Raw Records
588,292
Pending
1,387
Processed
586,347
Errors
558
Políticos
121,297
Licitações
56,771
Contratos
86,179
Entidades
38,787
Bens de Candidato
11,808
Doações
0
Sanções
3,654
Servidores
0
Vínculos Políticos
0
Alertas
840
| Source | Type | Pending | Processed | Errors | Total | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNCP | procurement_document | 1,073 | 0 | 0 | 1,073 | 0% |
| PNCP | procurement_item | 105 | 120,429 | 0 | 120,534 | 100% |
| PNCP | contract | 100 | 87,655 | 46 | 87,801 | 100% |
| PNCP | bid_result | 59 | 50,408 | 0 | 50,467 | 100% |
| PNCP | procurement | 50 | 57,057 | 0 | 57,107 | 100% |
| TSE | candidate | 0 | 123,295 | 0 | 123,295 | 100% |
| TSE | asset | 0 | 122,383 | 0 | 122,383 | 100% |
| CNPJ | entity | 0 | 21,148 | 12 | 21,160 | 100% |
| CEIS | sanction | 0 | 2,136 | 0 | 2,136 | 100% |
| TCU | sanction | 0 | 842 | 22 | 864 | 97% |
| CNEP | sanction | 0 | 655 | 0 | 655 | 100% |
| TRANSPARENCIA | contrato | 0 | 258 | 0 | 258 | 100% |
| SENADO | senator | 0 | 81 | 0 | 81 | 100% |
| TSE | donation | 0 | 0 | 478 | 478 | 0% |
Fluxo de dados entre as camadas de ingestão, processamento e análise