Raw Records
593,941
Pending
1,256
Processed
592,127
Errors
558
Políticos
121,297
Licitações
56,771
Contratos
86,179
Entidades
38,787
Bens de Candidato
11,808
Doações
0
Sanções
3,723
Servidores
0
Vínculos Políticos
0
Alertas
847
| Source | Type | Pending | Processed | Errors | Total | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNCP | procurement_document | 1,073 | 0 | 0 | 1,073 | 0% |
| PNCP | procurement_item | 94 | 122,083 | 0 | 122,177 | 100% |
| PNCP | bid_result | 89 | 51,448 | 0 | 51,537 | 100% |
| TSE | candidate | 0 | 124,790 | 0 | 124,790 | 100% |
| TSE | asset | 0 | 123,354 | 0 | 123,354 | 100% |
| PNCP | contract | 0 | 87,855 | 46 | 87,901 | 100% |
| PNCP | procurement | 0 | 57,107 | 0 | 57,107 | 100% |
| CNPJ | entity | 0 | 21,449 | 12 | 21,461 | 100% |
| CEIS | sanction | 0 | 2,189 | 0 | 2,189 | 100% |
| TCU | sanction | 0 | 842 | 22 | 864 | 97% |
| CNEP | sanction | 0 | 671 | 0 | 671 | 100% |
| TRANSPARENCIA | contrato | 0 | 258 | 0 | 258 | 100% |
| SENADO | senator | 0 | 81 | 0 | 81 | 100% |
| TSE | donation | 0 | 0 | 478 | 478 | 0% |
Fluxo de dados entre as camadas de ingestão, processamento e análise