Voltar
Contratação de empresa para conserto de Retroescavadeira CATERPILLAR 416, número de frota AG22, Identificação CAT00416KN9P04886; incluindo peças e serviço.
MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS · 87.613.287/0001-03
Valor Estimado
R$ 88.080,17
Valor Homologado
R$ 48.437,16
Itens
10
Contratos
1
Detalhes da Licitação
Modalidade
Pregão - Presencial
Situação
Divulgada no PNCP
Processo
156/2025
Amparo Legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Modo de Disputa
Aberto
Instrumento
Edital
SRP
Não
UF / Cidade
RS / Marcelino Ramos
Publicação
14/05/2026
Abertura Propostas
21/05/2025
Encerramento Propostas
04/06/2025
Orçamento Sigiloso
Não
Descrição do Amparo Legal
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Itens (10)
| # | Descrição | Tipo | Qtd | Unidade | Preço Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retentor 4826800 | Material | 1 | UN | R$ 74,33 | R$ 74,33 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 36,88 /unR$ 36,88 | |||||||
| 2 | Retentor 4826801 | Material | 1 | UN | R$ 71,67 | R$ 71,67 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 35,56 /unR$ 35,56 | |||||||
| 3 | Pistão 4826733 | Material | 1 | UN | R$ 2.925,67 | R$ 2.925,67 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 1.452,00 /unR$ 1.452,00 | |||||||
| 4 | Rolamento 4826727 | Material | 1 | UN | R$ 195,00 | R$ 195,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 96,77 /unR$ 96,77 | |||||||
| 5 | Fixador 4826734 | Material | 1 | UN | R$ 6.152,67 | R$ 6.152,67 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 3.053,56 /unR$ 3.053,56 | |||||||
| 6 | Retentor 7x5762 | Material | 4 | UN | R$ 497,00 | R$ 1.988,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 246,66 /unR$ 986,64 | |||||||
| 7 | Retentor 4900397 | Material | 8 | UN | R$ 48,00 | R$ 384,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 23,82 /unR$ 190,56 | |||||||
| 8 | Anel Oring 2M9780 | Material | 2 | UN | R$ 25,00 | R$ 50,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºPSMAC COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVIÇOSR$ 12,40 /unR$ 24,80 | |||||||
| 9 | Retentor 4364443 | Material | 2 | UN | R$ 26,33 | R$ 52,66 | Homologado |
| 10 | Anel Oring 4826728 | Material | 2 | UN | R$ 733,00 | R$ 1.466,00 | Homologado |
Contratos Vinculados (1)
| Fornecedor | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
59.131.289/0001-20 | Contratação de empresa para conserto de Retroescavadeira CATERPILLAR 416, número de frota AG22, Identificação CAT00416KN9P04886; incluindo peças e serviço. | R$ 39.000,00 | 12/06/2025 – 11/11/2025 |