MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.
ESTADO DO CEARA · 07.954.480/0001-79
Valor Estimado
R$ 3.999,85
Valor Homologado
R$ 2.496,00
Itens
10
Contratos
0
Detalhes da Licitação
Modalidade
Dispensa
Situação
Divulgada no PNCP
Processo
22001044797202627
Amparo Legal
Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Modo de Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento
Aviso de Contratação Direta
SRP
Não
UF / Cidade
CE / Santana do Cariri
Publicação
07/05/2026
Abertura Propostas
07/05/2026
Encerramento Propostas
14/05/2026
Orçamento Sigiloso
Não
Descrição do Amparo Legal
Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras
Documentos da Licitação (1)
TermoDeParticipacao_20260011.pdf
Outros Documentos · 81 KB
Itens (10)
| # | Descrição | Tipo | Qtd | Unidade | Preço Unit. | Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA, ADULTO, MICROFIBRA, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 61-63CM, PESO 410-430GR, CAMARA DE BUTYL, MIOLO REMOVIVEL, OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | Material | 8 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 85,00 /unR$ 680,00 | |||||||
| 2 | BOLA, OFICIAL DE VOLEIBOL, PRO 8.0, MICROFIBRA, 18 GOMOS, CIRCUNFERENCIA 75 - 77 CM, PESO 260 - 280G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 7 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 119,99 | R$ 839,93 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 80,00 /unR$ 560,00 | |||||||
| 3 | BOLA, TIPO DENTE DE LEITE, DE BORRACHA, Nº 8, 250 G, UNIDADE 1.0 UNIDADE | Material | 7 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,00 | R$ 105,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 25,00 /unR$ 175,00 | |||||||
| 4 | BOMBA PARA ENCHER BOLA, POLIPROPILENO, DUPLA ACAO, MANGUEIRA FLEXIVEL, BICO TIPO AGULHA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 2 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 25,00 | R$ 50,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 20,00 /unR$ 40,00 | |||||||
| 5 | PETECA, BADMINTON, BASE CORTICA, COURO, SAIA NYLON, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 8 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 9,99 | R$ 79,92 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 20,00 /unR$ 160,00 | |||||||
| 6 | KIT DE BADMINTON, RAQUETE, PETECAS, REDE, SUPORTE, GANCHO, SACOLA, POSTE DE FIXACAO METAL PRETO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 4 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 189,00 | R$ 756,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 20,00 /unR$ 80,00 | |||||||
| 7 | BOLA, FUTEBOL DE SALAO COM GUIZO PARA DEFICIENTES VISUAIS, COSTURADA A MAO, MIOLO REMOVIVEL, CIRCUNFERENCIA 61 CM - 64 CM, PESO 410 GRAMAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | Material | 2 | UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 180,00 | R$ 360,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 85,00 /unR$ 170,00 | |||||||
| 8 | BOLA, HANDEBOL H2, PU, COSTURADA, 32 GOMOS, CAMARA AIRBILITY OU SIMILAR, DIAMETRO 54 - 56 CM, PESO 325 - 400G, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 4 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 320,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 95,00 /unR$ 380,00 | |||||||
| 9 | APITO ESPORTIVO, CORPO PLASTICO, SEM ESFERA, PRETO, 4,0 KHZ DISTANTE 20 METROS, CORDAO POLIETILENO TAMANHO 50 CM, 04 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | Material | 4 | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 16,00 | R$ 64,00 | Homologado |
Resultados (1 fornecedor) 1ºCONCEICAO MARTINS DA SILVA R$ 20,00 /unR$ 80,00 | |||||||
| 10 | CARTAO ESPORTIVO, ARBITRO OFICIAL, PLASTICO, JOGO 2.0 UNIDADE | Material | 3 | JOGO 2.0 UNIDADES | R$ 12,00 | R$ 36,00 | Homologado |
Análise IA
Risco: 40%DECISION: suppress SEVERITY: ESTIMATE_MIN: ESTIMATE_MAX: ESTIMATE_EXPECTED: ESTIMATE_SOURCES: ENRICHED_ITEM_PTBR: ENRICHED_ITEM_EN: REASONING: Embora haja desvio de 100% entre preço estimado (R$9,99) e lance vencedor (R$20,00), a análise estatística principal indica dados insuficientes para comparação confiável (sampleSize=null, confidence=null). A análise "bid_spread" não fornece base estatística sólida com amostra verificável de produtos equivalentes, não atendendo aos critérios mínimos para alerta.