Registros Brutos
523.881
Pendentes
1.225
Processados
522.581
Erros
75
Políticos
110.396
Licitações
55.514
Contratos
84.193
Entidades
36.250
Bens de Candidato
9.520
Doações
0
Sanções
3.076
Servidores
0
Vínculos Políticos
0
Alertas
716
| Fonte | Tipo | Pendentes | Processados | Erros | Total | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNCP | procurement_document | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0% |
| PNCP | procurement_item | 106 | 96.545 | 0 | 96.651 | 100% |
| PNCP | bid_result | 46 | 38.488 | 0 | 38.534 | 100% |
| TSE | candidate | 0 | 112.813 | 0 | 112.813 | 100% |
| TSE | asset | 0 | 111.372 | 0 | 111.372 | 100% |
| PNCP | contract | 0 | 84.925 | 46 | 84.971 | 100% |
| PNCP | procurement | 0 | 56.676 | 0 | 56.676 | 100% |
| CNPJ | entity | 0 | 18.364 | 11 | 18.375 | 100% |
| CEIS | sanction | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 100% |
| TCU | sanction | 0 | 832 | 18 | 850 | 98% |
| CNEP | sanction | 0 | 585 | 0 | 585 | 100% |
| TRANSPARENCIA | contrato | 0 | 258 | 0 | 258 | 100% |
| SENADO | senator | 0 | 81 | 0 | 81 | 100% |
Fluxo de dados entre as camadas de ingestão, processamento e análise