Data Pipeline
Reconectando...
Registros Brutos
212.933
Pendentes
1.249
Processados
211.681
Erros
3
Dados Normalizados
Políticos
83.124
Licitações
10.270
Contratos
11.699
Entidades
7.542
Bens de Candidato
4.541
Doações
0
Sanções
858
Servidores
0
Vínculos Políticos
0
Alertas
797
Pipeline de Processamento
| Fonte | Tipo | Pendentes | Processados | Erros | Total | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSE | candidate | 500 | 83.042 | 0 | 83.542 | 99% |
| TSE | asset | 500 | 82.423 | 0 | 82.923 | 99% |
| PNCP | bid_result | 92 | 2.230 | 0 | 2.322 | 96% |
| PNCP | procurement_item | 90 | 16.211 | 0 | 16.301 | 99% |
| PNCP | procurement | 50 | 10.234 | 0 | 10.284 | 100% |
| CNPJ | entity | 17 | 4.902 | 2 | 4.921 | 100% |
| PNCP | contract | 0 | 11.441 | 1 | 11.442 | 100% |
| TCU | sanction | 0 | 802 | 0 | 802 | 100% |
| TRANSPARENCIA | contrato | 0 | 258 | 0 | 258 | 100% |
| SENADO | senator | 0 | 81 | 0 | 81 | 100% |
| CEIS | sanction | 0 | 30 | 0 | 30 | 100% |
| CNEP | sanction | 0 | 27 | 0 | 27 | 100% |
Pipeline em Tempo Real
Fluxo de dados entre as camadas de ingestão, processamento e análise