Voltar para Alertas
Sobrepreço: 63% acima da mediana (description_iqr)
HIGHSobrepreço15/05/2026 às 09:21
Descrição
Item "Órtese para coluna vertebral" com preço R$40.37 está 63% acima da mediana R$24.72 (amostra: 10, confiança: high).
Licitação
Ver completo →Sistema de registro de preço para eventual aquisição de materiais e insumos médicos para o samu
Órgão
MUNICIPIO DE MONTEIRO
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Valor Estimado
R$ 52.317,15
Itens / Contratos
10 itens · 0 contratos
Itens (10)
| # | Descrição | Qtd | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Órtese para coluna vertebral | 30 | R$ 16,87 | R$ 506,10 |
| 2 | Órtese Para Coluna Vertebral | 30 | R$ 21,83 | R$ 654,90 |
| 3 | Órtese Para Coluna Vertebral | 30 | R$ 21,83 | R$ 654,90 |
| 4 | Órtese para coluna vertebral | 30 | R$ 24,72 | R$ 741,60 |
| 5 | Órtese para coluna vertebral | 60 | R$ 15,43 | R$ 925,80 |
| 6 | Órtese para coluna vertebral | 60 | R$ 27,76 | R$ 1.665,60 |
| 7 | Órtese para coluna vertebral | 30 | R$ 40,37 | R$ 1.211,10 |
| 8 | Órtese Para Coluna Vertebral | 30 | R$ 21,83 | R$ 654,90 |
| 9 | Colete imobilização | 10 | R$ 201,62 | R$ 2.016,20 |
| 10 | Colete imobilização | 5 | R$ 245,67 | R$ 1.228,35 |
Dados do Alerta
{
"itemId": "cmp6pdy430ej9jp04c51kvb5x",
"median": 24.72,
"method": "description_iqr",
"context": null,
"deviation": 63.30906148867314,
"unitPrice": 40.37,
"confidence": "high",
"sampleSize": 10
}