Voltar para Alertas
Sobrepreço: 54% acima da mediana (description_iqr)
HIGHSobrepreço15/05/2026 às 09:31
Descrição
Item "Achocolatado" com preço R$17.91 está 54% acima da mediana R$11.65 (amostra: 9, confiança: medium).
Licitação
Ver completo →Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – ZONA URBANA
Órgão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Valor Estimado
R$ 31.809.436,67
Itens / Contratos
10 itens · 0 contratos
Itens (10)
| # | Descrição | Qtd | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 23.954 | R$ 8,34 | R$ 199.776,36 |
| 2 | Açúcar | 7.984 | R$ 8,34 | R$ 66.586,56 |
| 3 | Achocolatado | 45 | R$ 17,91 | R$ 805,95 |
| 4 | Cacau | 6.819 | R$ 25,39 | R$ 173.134,41 |
| 5 | Cacau | 2.272 | R$ 25,39 | R$ 57.686,08 |
| 6 | Arroz Beneficiado | 37.132 | R$ 26,63 | R$ 988.825,16 |
| 7 | Arroz Beneficiado | 3.004 | R$ 26,63 | R$ 79.996,52 |
| 8 | Aveia Beneficiada | 36.553 | R$ 4,64 | R$ 169.605,92 |
| 9 | Aveia Beneficiada | 12.184 | R$ 4,64 | R$ 56.533,76 |
| 10 | Biscoito | 10.467 | R$ 7,29 | R$ 76.304,43 |
Dados do Alerta
{
"itemId": "cmp6pq36j004wl6045ptakksf",
"median": 11.65,
"method": "description_iqr",
"context": null,
"deviation": 53.73390557939913,
"unitPrice": 17.91,
"confidence": "medium",
"sampleSize": 9
}