Voltar para Alertas
Sobrepreço: 118% acima da mediana (description_iqr)
CRITICALSobrepreço15/05/2026 às 09:31
Descrição
Item "Diclofenaco" com preço R$2.31 está 118% acima da mediana R$1.06 (amostra: 8, confiança: medium).
Licitação
Ver completo →Contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para atender a Rede Municipal de Saúde de Caroebe-RR.
Órgão
MUNICIPIO DE CAROEBE
Modalidade
Pregão - Eletrônico
Valor Estimado
R$ 7.818.970,50
Itens / Contratos
10 itens · 0 contratos
Itens (10)
| # | Descrição | Qtd | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dipirona Sódica | 26.000 | R$ 0,38 | R$ 9.880,00 |
| 2 | Dipirona Sódica | 19.200 | R$ 6,35 | R$ 121.920,00 |
| 3 | Dipirona Sódica | 3.600 | R$ 2,56 | R$ 9.216,00 |
| 4 | Paracetamol | 24.000 | R$ 0,28 | R$ 6.720,00 |
| 5 | Paracetamol | 24.000 | R$ 0,40 | R$ 9.600,00 |
| 6 | Paracetamol | 3.000 | R$ 3,40 | R$ 10.200,00 |
| 7 | Paracetamol | 2.500 | R$ 6,23 | R$ 15.575,00 |
| 8 | Diclofenaco | 1.200 | R$ 0,22 | R$ 264,00 |
| 9 | Diclofenaco | 1.600 | R$ 2,31 | R$ 3.696,00 |
| 10 | Diclofenaco | 2.400 | R$ 0,22 | R$ 528,00 |
Dados do Alerta
{
"itemId": "cmp6pq79l007el60462v8yiqs",
"median": 1.06,
"method": "description_iqr",
"context": null,
"deviation": 117.9245283018868,
"unitPrice": 2.31,
"confidence": "medium",
"sampleSize": 8
}